نظام مالى بسيط لمنشأة صغير
حجم اعمالك صغير وتريد نظام مالى يناسبه
اليك هذا النظام المالى المقترح
ستحتاج لتسطير الدفاتير التالية:-
1- دفتر المبيعات.
2- دفتر العملاء (ويمكن الاستغناء عنه، إذا كانت المبيعات كلها نقدية وغير آجلة).
3- دفتر المشتريات.
4- دفتر الموردين (ويمكن الاستغناء عنه، إذا كانت المشتريات كلها نقدية وغير آجلة).
5- دفتر المصروفات.
6- دفتر النقدية.
7- دفتر الأصول.
8- دفتر دائنو شراء الأصول.
9- دفتر المسحوبات.
10- دفتر رأس المال.
ويمكنك التسجيل في الدفاتر كما يلي:-
- أي عمليات بيع، يتم تسجيلها في الدفترين رقم 1، رقم 2
- أي عمليات شراء، يتم تسجيلها في الدفترين رقم 3، رقم 4
- أي عمليات مصروفات، يتم تسجيلها في الدفترين رقم 5، رقم 6
- أي عمليات شراء أصول، يتم تسجيلها في الدفترين رقم 7، رقم 8
وتسطيرة كل دفتر لا تختلف كثيرا عن الآخر:
مسلسل | التاريخ | المبلغ | شرح العملية | ملاحظات |
فمثلا عند شراء بضاعة يتم التسجيل في دفتر المشتريات، كما يلي:
مسلسل | التاريخ | المبلغ | شرح العملية | ملاحظات |
1 | 1/1/2012 | 5000 | شراء بضاغة بالأجل من محمود حسن | |
2 | 5/1/2012 | 2000 | شراء بضاعة بالأجل من على عوض | |
3 | 9/1/2012 | 4000 | شراء بضاعة بالأجل من محمود | |
ويتم التسجيل في دفتر الموردين، كما يلي:
مسلسل | التاريخ | المبلغ | شرح العملية | ملاحظات |
1 | 1/1/2012 | 5000 | شراء بضاغة بالأجل من محمود حسن | |
2 | 5/1/2012 | 2000 | شراء بضاعة بالأجل من على عوض | |
3 | 9/1/2012 | 4000 | شراء بضاعة بالأجل من محمود | |
وعند بيع البضاعة يتم التسجيل في دفتر المبيعات، كما يلي:
مسلسل | التاريخ | المبلغ | شرح العملية | ملاحظات |
1 | 6/1/2012 | 5500 | بيع بضاغة بالأجل إلى حسين حسونة | |
2 | 8/1/2012 | 2200 | بيع بضاغة بالأجل إلى إسماعيل عبد السميع | |
3 | 9/1/2012 | 4300 | بيع بضاغة بالأجل إلى سلامة عبد السلام | |
ويتم التسجيل في دفتر العملاء، كما يلي:
مسلسل | التاريخ | المبلغ | شرح العملية | ملاحظات |
1 | 6/1/2012 | 5500 | بيع بضاغة بالأجل إلى حسين حسونة | |
2 | 8/1/2012 | 2200 | بيع بضاغة بالأجل إلى إسماعيل عبد السميع | |
3 | 9/1/2012 | 4300 | بيع بضاغة بالأجل إلى سلامة عبد السلام | |
كما يمكنك ضم جميع الدفاتر في دفتر واحد، على أن يتم تسطيره كما يلي:
مسلسل | التاريخ | المبلغ | اسم الدفتر | شرح العملية | ملاحظات |
1 | 01/01/2012 | 5000 | المشتريات | شراء بضاغة بالأجل من محمود حسن | |
2 | 01/01/2012 | 5000 | الموردين | شراء بضاغة بالأجل من محمود حسن | |
3 | 05/01/2012 | 2000 | المشتريات | شراء بضاعة بالأجل من على عوض | |
4 | 05/01/2012 | 2000 | الموردين | شراء بضاعة بالأجل من على عوض | |
5 | 06/01/2012 | 5500 | المبيعات | بيع بضاغة بالأجل إلى حسين حسونة | |
6 | 06/01/2012 | 5500 | العملاء | بيع بضاغة بالأجل إلى حسين حسونة | |
7 | 08/01/2012 | 2200 | المبيعات | بيع بضاغة بالأجل إلى إسماعيل عبد السميع | |
8 | 08/01/2012 | 2200 | العملاء | بيع بضاغة بالأجل إلى إسماعيل عبد السميع | |
11 | 09/01/2012 | 4000 | المشتريات | شراء بضاغة بالأجل من محمود حسن | |
12 | 09/01/2012 | 4000 | الموردين | شراء بضاغة بالأجل من محمود حسن | |
13 | 09/01/2012 | 4300 | المبيعات | بيع بضاغة بالأجل إلى سلامة عبد السلام | |
14 | 09/01/2012 | 4300 | العملاء | بيع بضاغة بالأجل إلى سلامة عبد السلام |
وإذا كنت تجيد استخدام برنامج مايكروسوفت إكسل Microsoft Excel فإن ضم الدفترين معا هو الأفضل لك.
حيث يمكنك استخدام خاصية الفلتر الموجودة في برنامج الإكسل لعمل فلتر على خانة اسم الدفتر لترى المشتريات على حدة ثم مرة آخرى لترى المبيعات على حدة والموردين على حدة والعملاء على حدة وهكذا,
ويمكن استخدام دوال الإكسل مثل دالة sum، والدالة الأقوى sumif لتجميع المتشريات أو المبيعات أو لترى أرصدة الموردين أو العملاء
وسنتطرق لهذه الدوال فى مشاركة أخرى ان شاء الله
ويمكنك الاطلاع على هذا الموضوع ستجد فيه شرح الاكسل المحاسبى
لا تنسوا دعمنا على صفحتنا على الفيس بوك من هنا
لا تنسوا ايضا الاشتراك فى الموقع للحصول على كل جديد من هنا
0 comments:
Post a Comment